Yoke Swivel Hoist Ring Metric Thread
The Yoke eye bolt range starts with an M8 thread, with other common standard sizes (M10, M12, M16, M20, M24, M30, M36, etc.) increasing up to M64.They are available with both standard-length and extended-length bolts, with the longer bolt versions also being cut to a specific length, if required.

| Product Code | Capacity (tonne) | Thread version | Pitch | Dimensions (mm) | Torque in (Nm) |
Net Weight (kg) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M (mm) |
E (mm) |
DIN13 | A | B | C | D | F | G | H | R | S | SW | I | ||||
| 8-231-005 | 0.5 | M8 | 13 | 1.25 | 33 | 42 | 28 | 11 | 80 | 58 | 23 | 17 | 6 | 13 | 44 | 30 | 0.2 |
| 8-231-007 | 0.7 | M10 | 16 | 1.50 | 33 | 41 | 29 | 11 | 80 | 58 | 23 | 17 | 6 | 17 | 44 | 60 | 0.3 |
| 8-231-010 | 1.0 | M12 | 20 | 1.75 | 33 | 39 | 31 | 11 | 80 | 58 | 23 | 17 | 8 | 19 | 44 | 100 | 0.3 |
| 8-231-015 | 1.5 | M14 | 21 | 2.00 | 51 | 56 | 45 | 17 | 116 | 90 | 36 | 27 | 10 | 22 | 63 | 120 | 0.9 |
| 8-231-020 | 2.0 | M16 | 24 | 2.00 | 50 | 54 | 46 | 17 | 116 | 90 | 36 | 27 | 10 | 24 | 63 | 150 | 0.9 |
| 8-231-025 | 2.5 | M18 | 26 | 2.50 | 65 | 77 | 57 | 20 | 155 | 108 | 36 | 34 | 10 | 30 | 86 | 200 | 1.9 |
| 8-231-030 | 3.0 | M20 | 34 | 2.50 | 51 | 52 | 49 | 17 | 116 | 90 | 37 | 27 | 12 | 30 | 63 | 250 | 1.1 |
| 8-231-050 | 5.0 | M24 | 36 | 3.00 | 72 | 81 | 59 | 25 | 163 | 125 | 45 | 37 | 14 | 36 | 88 | 400 | 2.7 |
| 8-231-056 | 5.6 | M27 | 38 | 3.00 | 87 | 96 | 79 | 30 | 204 | 148 | 62 | 46 | 17 | 41 | 110 | 400 | 4.9 |
| 8-231-078 | 7.8 | M30 | 48 | 3.50 | 87 | 94 | 81 | 30 | 204 | 148 | 62 | 46 | 17 | 46 | 110 | 500 | 5.1 |
| 8-231-125 | 12.5 | M36 | 56 | 4.00 | 109 | 112 | 98 | 36 | 248 | 188 | 75 | 57 | 22 | 55 | 128 | 1000 | 10.2 |
| 8-231-156 | 15.6 | M42 | 64 | 4.50 | 110 | 101 | 108 | 36 | 248 | 188 | 82 | 57 | 24 | 65 | 128 | 1500 | 10.6 |
| 8-231-200 | 20.0 | M48 | 73 | 5.00 | 110 | 97 | 112 | 36 | 248 | 188 | 82 | 57 | 27 | 75 | 128 | 2000 | 12.0 |
| 8-231-220 | 22.0 | M56 | 85 | 5.50 | 123 | 116 | 121 | 36 | 274 | 202 | 91 | 64 | 27 | 85 | 145 | 2100 | 14.3 |
| 8-231-225 | 22.5 | M64 | 100 | 6.00 | 123 | 111 | 126 | 36 | 274 | 202 | 91 | 64 | 32 | 95 | 146 | 2200 | 16.6 |
LIFTING POINT WORKING LOAD APPLICATION FACTORS
| Kind of attachment | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of legs | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
| Load direction | 0° | 0° | 90° | 90° | 0-45° | 45°-60° | unsymm. | 0-45° | 45°-60° | unsymm. |
| Product Code | WLL (t) | |||||||||
| 8-231-005 | 0.8 | 1.6 | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 1.10 | 0.80 | 0.5 |
| 8-231-007 | 1.2 | 2.4 | 0.7 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.50 | 1.10 | 0.7 |
| 8-231-010 | 1.5 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 2.10 | 1.50 | 1.0 |
| 8-231-015 | 2.4 | 4.8 | 1.5 | 3.0 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 3.20 | 2.30 | 1.5 |
| 8-231-020 | 3.2 | 6.4 | 2.0 | 4.0 | 2.8 | 2.0 | 2.0 | 4.20 | 3.00 | 2.0 |
| 8-231-025 | 5.0 | 10.0 | 2.5 | 5.0 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 5.30 | 3.80 | 2.5 |
| 8-231-030 | 4.5 | 9.0 | 3.0 | 6.0 | 4.2 | 3.0 | 3.0 | 6.30 | 4.50 | 3.0 |
| 8-231-050 | 9.0 | 18.0 | 5.0 | 10.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 10.50 | 7.50 | 5.0 |
| 8-231-056 | 9.5 | 19.0 | 5.6 | 11.2 | 7.8 | 5.6 | 5.6 | 11.80 | 8.40 | 5.6 |
| 8-231-078 | 12.0 | 24.0 | 7.8 | 15.6 | 10.9 | 7.8 | 7.8 | 16.40 | 11.70 | 7.8 |
| 8-231-125 | 14.0 | 28.0 | 12.5 | 25.0 | 17.5 | 12.5 | 12.5 | 26.30 | 18.80 | 12.5 |
| 8-231-156 | 16.0 | 32.0 | 15.6 | 31.2 | 21.8 | 15.6 | 15.6 | 32.80 | 23.40 | 15.6 |
| 8-231-200 | 20.0 | 40.0 | 20.0 | 40.0 | 28.0 | 20.0 | 20.0 | 42.00 | 30.00 | 20.0 |
| 8-231-220 | 22.0 | 44.0 | 22.0 | 44.0 | 30.8 | 22.0 | 22.0 | 46.20 | 33.0 | 22.0 |
| 8-231-225 | 22.5 | 45.0 | 22.5 | 45.0 | 31.5 | 22.5 | 22.5 | 47.25 | 33.75 | 22.5 |







