ATEX Basic pneumatic chain hoists with hook or integrated trolleys
Capacity: 2000 - 10000kg
The conception is in accordance with the design of the model CPE. With 100% duty rating and an unlimited number of starts the model CPA is suitable for heavy duty applications. It is insusceptible to contamination, humidity and aggressive mediums from the outside. The hoists are composed of three main components which makes service easy and inexpensive.
| Model | Capacity in kg / Number of chain falls | Chain dimensions d x p in mm / design | Classificaiton FEM/SO |
Lifting speed with rated load1 m/min |
Lifting speed without load1 m/min |
Lowering speed with rated load1 m/min |
Hoist motor rating kW |
Weight at 3 m Lift Height kg |
||
| Suspension Hook | Geared Trolley | Pneumatic Trolley | ||||||||
| CPA ATEX 20-8 | 2000/1 | 11.3 x 31 DAT | 1 Bm/M3 | 7.4 | 9.9 | 11 | 2.6 | 121 | 188 | 199 |
| CPA ATEX 30-6 | 3000/1 | 11.3 x 31 DAT | 1 Bm/M3 | 6 | 9.9 | 13 | 3.2 | 121 | 188 | 199 |
| CPA ATEX 50-3 | 5000/2 | 11.3 x 31 DAT | 1 Am/M4 | 3.4 | 5 | 6 | 3 | 140 | 206 | 218 |
| CPA ATEX 60-3 | 6000/2 | 11.3 x 31 DAT | 1 Am/M4 | 3 | 5 | 6.5 | 3.2 | 140 | 206 | 218 |
| CPA ATEX 75-2 | 7500/3 | 11.3 x 31 DAT | 1 Am/M4 | 2 | 3.3 | 4.3 | 3.2 | on request | on request | on request |
| CPA ATEX 100-3 | 10000/4 | 11.3 x 31 DAT | 1 Am/M4 | 3.4 | 5 | 6 | 2 x 3.0 | on request | on request | on request |
1 - Values at 6 bar flow pressure and 2m control hose. Air consumption at nominal load 4.7 m^3/min, air connection R1".

| Model | CPA 20-8 | CPA 30-6 | CPA 50-3 | CPA 60-3 | CPA 75-2 | CPA 100-3 |
| A, mm | 516 | 516 | 681 | 681 | 950 | 1068 |
| A1, mm | 286 | 286 | 428 | 428 | 479 | 651 |
| B, mm | 35 | 35 | 45 | 49 | 60 | 60 |
| C, mm | 37 | 37 | 46 | 44 | 52 | 52 |
| D, mm | 24 | 24 | 30 | 30 | 40/45 | 40/45 |
| F1, mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| F2, mm | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| G, mm | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 581 |
| G1, mm | 180 | 180 | 140 | 140 | 268 | 311 |
| G2 (13m), mm | 258 | 258 | 218 | 218 | - | - |
| G2 (21m), mm | 278 | 278 | 238 | 238 | 345 | 408 |
| H1, mm | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| H2, mm | 135 | 135 | 135 | 135 | 307 | 256 |
| H3, mm | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| K1, mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 92 | 92 |
| K2, mm | 51 | 51 | 51 | 51 | 62 | 62 |
| M, mm | 50 | 50 | 9.6 | 9.6 | 139 | 181 |
| N, mm | 60 | 60 | 100 | 100 | 136 | 291 |
| Q1, mm | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 |
| Q2, mm | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |

| Model | CPA 20-8 | CPA 30-6 | CPA 50-3 | CPA 60-3 | CPA 75-2 | CPA 100-3 |
| A2 (13m), mm | 430 | 430 | 430 | 430 | - | - |
| A2 (30m), mm | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| A4, mm | 465 | 465 | 615 | 615 | 855 | 965 |
| A5, mm | 298 | 298 | 298 | 298 | 477 | 425 |
| A6, mm | 190 | 190 | 190 | 190 | 182 | 182 |
| b, mm | A = 98 - 180 B = 180 - 300 |
A = 98 - 180 B = 180 - 301 |
A = 98 - 180 B = 180 - 302 |
A = 98 - 180 B = 180 - 303 |
125 - 310 | 125 - 310 |
| F, mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 113 | 113 |
| I, mm | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 130 | 130 |
| L1, mm | 209 | 209 | 209 | 209 | 200 | 200 |
| L2, mm | 262.5 | 262.5 | 262.5 | 262.5 | 215 | 215 |
| L3, mm | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| L4, mm | 213 | 213 | 253 | 253 | 291 | 291 |
| L5, mm | 312 | 312 | 272 | 272 | - | - |
| L6, mm | 315 | 315 | 275 | 275 | - | - |
| O, mm | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 |
| P, mm | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 |
| P1, mm | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 |
| S, mm | b + 70 | b + 71 | b + 72 | b + 73 | b + 98 | b + 98 |
| T1 size A | 182 | 182 | 182 | 182 | - | - |
| T2 size B | 242 | 242 | 242 | 242 | 270 | 270 |