EGV PSH II Electric Pedestrian Stacker
The revised edition of the model range EGV PSH II is the professional solution for indoor transportation and stacking of palletised loads over longer distances and higher capacity utilization

|
Model |
EGV PSH 12-16 II | EGV PSH 12-25 II | EGV PSH 12-29 II | EGV PSH 12-35 II | EGV PSH 14-45T II | EGV PSH 14-45TF II | EGV PSH 14-50T II | EGV PSH 14-50TF II | EGV PSH 16-16 II | EGV PSH 16-25 II | EGV PSH 16-29 II |
EGV PSH 16-35 II
|
| Art.-No. | N25412161 | N25412251 | N25412291 | N25412351 | N25414453 | N25414455 | N25414503 | 192029920 | N25416161 | N25416251 | N25416291 | N25416351 |
| Actuator | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro |
| Operation | Geh | Geh | Geh | Geh | Geh | Geh | Geh | Geh | Geh | Geh | Geh | Geh |
| Capacity (bis 2,5 m Hub), kg | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Load center c, mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Wheelbase y, mm | 1307 | 1307 | 1307 | 1307 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 |
| Weight (with battery), kg | 841 | 900 | 915 | 937 | 1190 | 1223 | 1229 | - | 920 | 1025 | 1050 | 1090 |
| Tyre type ¹ | PUR/VG+PUR | PUR/VG+PUR | PUR/VG+PUR | PUR/VG+PUR | PUR/VG+PUR | PUR/VG+PUR | PUR/VG+PUR | PUR/VG+PUR | PUR/VG+PUR | PUR/VG+PUR | PUR/VG+PUR | PUR/VG+PUR |
| Steering rollers, mm | 250 x 101+100 x 38 | 250 x 101+100 x 38 | 250 x 101+100 x 38 | 250 x 101+100 x 38 | 250 x 101+100 x 38 | 250 x 101+100 x 38 | 250 x 101+100 x 38 | 250 x 101+100 x 38 | 250 x 101+100 x 38 | 250 x 101+100 x 38 | 250 x 101+100 x 38 | 250 x 101+100 x 38 |
| Load rollers, mm | 82 x 70 | 82 x 70 | 82 x 70 | 82 x 70 | 82 x 70 | 82 x 70 | 82 x 70 | 82 x 70 | 82 x 70 | 82 x 70 | 82 x 70 | 82 x 70 |
| Number of wheels / load rollrs (x=driven) | 1x +2/4 | 1x +2/4 | 1x +2/4 | 1x +2/4 | 1x +2/4 | 1x +2/4 | 1x +2/4 | 1x +2/4 | 1x +2/4 | 1x +2/4 | 1x +2/4 | 1x +2/4 |
| Height, mast retracted h1, mm | 1965 | 1785 | 1987 | 2265 | 2080 | 2089 | 2285 | - | 1965 | 1765 | 1965 | 2265 |
| Free lift h2, mm | 1510 | – | – | 80 | – | 1470 | – | - | 1510 | – | – | – |
| Stroke, mm | 1510 | 2410 | 2810 | 3410 | 4410 | 4410 | 5025 | 5025 | 1510 | 2410 | 2810 | 3410 |
| Height, mast extended h4, mm | 1965 | 2990 | 3392 | 3970 | 5020 | 5029 | 5635 | - | 1965 | 2970 | 3370 | 3970 |
| Fork height max. h3, mm | 1600 | 2500 | 2900 | 3500 | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 | 1600 | 2500 | 2900 | 3500 |
| Height of control handle min./max. h14, mm | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 |
| Fork height lowered h13, mm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Overall length L1, mm | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 |
| Length incl. apron L2, mm | 770 | 770 | 770 | 770 | 816 | 816 | 816 | 816 | 795 | 795 | 795 | 795 |
| Overall width b1/b2, mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Fork height s, mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Fork width e, mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Fork length l, mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Outside dimension of forks b5, mm | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Ground clearance m2, mm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Aisle width pallet Ast, mm | 2169 | 2169 | 2169 | 2169 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 |
| Turning circle radius Wa, mm | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 |
| Travel speed with / without load, km/h | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 |
| Lifting speed with / without load, m/s | 0.12/0.17 | 0.12/0.17 | 0.12/0.17 | 0.12/0.17 | 0.14/0.28 | 0.14/0.28 | 0.14/0.28 | 0.14/0.28 | 0.13/0.25 | 0.13/0.25 | 0.13/0.25 | 0.13/0.25 |
| Lowering speed with / without load, m/s | 0.22/0.12 | 0.22/0.12 | 0.22/0.12 | 0.22/0.12 | 0.34/0.40 | 0.34/0.40 | 0.34/0.40 | 0.34/0.40 | 0.31/0.38 | 0.31/0.38 | 0.31/0.38 | 0.31/0.38 |
| Gradient with / without load, % | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 |
| Service brake | electric | electric | electric | electric | electric | electric | electric | electric | electric | electric | electric | electric |
| Drive motor rating, kW | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Hoist motor rating, kW | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| Battery | PzS | PzS | PzS | PzS | PzS | PzS | PzS | PzS | PzS | PzS | PzS | PzS |
| Battery charger, V/A | 24/225-300 | 24/225-300 | 24/225-300 | 24/225-300 | 24/300 ³ | 24/300 ³ | 24/300 ³ | 24/300 ³ | 24/225-300 | 24/225-300 | 24/225-300 | 24/225-300 |
| Battery voltage, V/Ah | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Type of control | impulse | impulse | impulse | impulse | impulse | impulse | impulse | impulse | impulse | impulse | impulse | impulse |
Videos