Yoke Swivel Lifting Point Metric Thread
The Yoke eye bolt range starts with an M8 thread, with other common standard sizes (M10, M12, M16, M20, M24, M30, M36, etc.) increasing up to M48.They are available with both standard-length and extended-length bolts, with the longer bolt versions also being cut to a specific length, if required.

| Product Code | Capacity (tonne) | Thread version | Pitch | Dimensions (mm) | Torque in (Nm) |
Net Weight (kg) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M (mm) |
E (mm) |
DIN13 | A | B | C | D | F | G | H | S | SW | I | J | K | L | N | ||||
| 8-211-003 | 0.30 | M8 | 11 | 1.25 | 30 | 35 | 35 | 11 | 86 | 55 | 29 | 6 | 13 | 41 | 77 | 34 | 41 | 24 | 30 | 0.3 |
| 8-211-006 | 0.63 | M10 | 16 | 1.50 | 30 | 35 | 36 | 11 | 86 | 55 | 29 | 6 | 17 | 42 | 78 | 34 | 40 | 24 | 60 | 0.4 |
| 8-211-010 | 1.00 | M12 | 18 | 1.75 | 33 | 38 | 44 | 14 | 99 | 57 | 36 | 8 | 19 | 44 | 89 | 38 | 42 | 31 | 100 | 0.5 |
| 8-211-012 | 1.20 | M14 | 21 | 2.00 | 33 | 38 | 45 | 14 | 99 | 57 | 36 | 10 | 22 | 45 | 89 | 38 | 40 | 31 | 120 | 0.5 |
| 8-211-015 | 1.50 | M16 | 24 | 2.00 | 33 | 38 | 46 | 14 | 99 | 57 | 36 | 10 | 24 | 45 | 89 | 38 | 40 | 31 | 150 | 0.6 |
| 8-211-020 | 2.00 | M18 | 26 | 2.50 | 50 | 54 | 57 | 16 | 143 | 82 | 44 | 12 | 30 | 74 | 132 | 52 | 70 | 45 | 200 | 1.3 |
| 8-211-025 | 2.50 | M20 | 31 | 2.50 | 50 | 54 | 56 | 16 | 142 | 82 | 43 | 12 | 30 | 74 | 132 | 53 | 70 | 49 | 250 | 1.6 |
| 8-211-040 | 4.00 | M24 | 36 | 3.00 | 50 | 54 | 59 | 16 | 143 | 82 | 44 | 14 | 36 | 74 | 132 | 53 | 67 | 45 | 400 | 1.9 |
| 8-211-042 | 4.00 | M27 | 38 | 3.00 | 60 | 65 | 79 | 23 | 171 | 99 | 62 | 17 | 41 | 81 | 152 | 64 | 69 | 59 | 400 | 2.9 |
| 8-211-050 | 5.00 | M30 | 49 | 3.50 | 60 | 65 | 81 | 23 | 170 | 99 | 62 | 17 | 46 | 80 | 153 | 64 | 67 | 59 | 500 | 3.1 |
| 8-211-070 | 7.00 | M36 | 56 | 4.00 | 60 | 65 | 75 | 23 | 171 | 99 | 58 | 22 | 55 | 80 | 153 | 64 | 74 | 59 | 700 | 3.1 |
| 8-211-080 | 8.00 | M36 | 62 | 4.00 | 77 | 85 | 101 | 27 | 225 | 124 | 78 | 22 | 55 | 112 | 205 | 80 | 97 | 69 | 800 | 5.9 |
| 8-211-100 | 10.00 | M42 | 72 | 4.50 | 77 | 85 | 104 | 27 | 225 | 124 | 78 | 24 | 65 | 113 | 204 | 79 | 94 | 69 | 1000 | 6.3 |
| 8-211-150 | 15.00 | M42 | 64 | 4.50 | 95 | 104 | 112 | 36 | 258 | 158 | 86 | 24 | 65 | 127 | 229 | 98 | 110 | 98 | 1500 | 10.9 |
| 8-211-200 | 20.00 | M48 | 73 | 5.00 | 95 | 104 | 120 | 36 | 260 | 158 | 90 | 27 | 75 | 126 | 230 | 99 | 104 | 98 | 2000 | 12.1 |
| Kind of attachment | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of legs | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
| Load direction | 0° | 0° | 90° | 90° | 0-45° | 45°-60° | unsymm. | 0-45° | 45°-60° | unsymm. |
| Product Code | WLL (t) | |||||||||
| 8-211-003 | 0.30 | 0.60 | 0.30 | 0.60 | 0.42 | 0.30 | 0.30 | 0.63 | 0.45 | 0.30 |
| 8-211-006 | 0.63 | 1.26 | 0.63 | 1.26 | 0.88 | 0.63 | 0.63 | 1.32 | 0.95 | 0.63 |
| 8-211-010 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.40 | 1.00 | 1.00 | 2.10 | 1.50 | 1.00 |
| 8-211-015 | 1.50 | 3.00 | 1.50 | 3.00 | 2.10 | 1.50 | 1.50 | 3.15 | 2.20 | 1.50 |
| 8-211-020 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 2.80 | 2.00 | 2.00 | 4.20 | 3.00 | 2.00 |
| 8-211-025 | 2.50 | 5.00 | 2.50 | 5.00 | 3.50 | 2.50 | 2.50 | 5.25 | 3.70 | 2.50 |
| 8-211-040 | 4.00 | 8.00 | 4.00 | 8.00 | 5.60 | 4.00 | 4.00 | 8.40 | 6.00 | 4.00 |
| 8-211-042 | 4.00 | 8.00 | 4.00 | 8.00 | 5.60 | 4.00 | 4.00 | 8.40 | 6.00 | 4.00 |
| 8-211-050 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 10.00 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 10.50 | 7.50 | 5.00 |
| 8-211-080 | 8.00 | 16.00 | 8.00 | 16.00 | 11.20 | 8.00 | 8.00 | 16.80 | 12.00 | 8.00 |
| 8-211-100 | 10.00 | 20.00 | 10.00 | 20.00 | 14.00 | 10.00 | 10.00 | 21.00 | 15.00 | 10.00 |
| 8-211-150 | 15.00 | 30.00 | 15.00 | 30.00 | 21.00 | 15.00 | 15.00 | 31.50 | 22.50 | 15.00 |
| 8-211-200 | 20.00 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 28.00 | 20.00 | 20.00 | 42.00 | 30.00 | 20.00 |







