Yoke Swivel Hoist Ring Long Shank Metric Thread
The Yoke eye bolt range starts with an M8 thread, with other common standard sizes (M10, M12, M16, M20, M24, M30, M36, etc.) increasing up to M64.They are available with both standard-length and extended-length bolts, with the longer bolt versions also being cut to a specific length, if required.

| Product Code | Capacity (tonne) | Thread version | Pitch | Dimensions (mm) | Torque in (Nm) |
Net Weight (kg) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M (mm) |
E (mm) |
DIN13 | A | B | C | D | F | G | H | R | S | SW | I | ||||
| 8-231-005/105L | 0.5 | M8 | 83 | 1.25 | 33 | 42 | 28 | 11 | 80 | 58 | 23 | 17 | 6 | 13 | 44 | 30 | 0.3 |
| 8-231-007/125L | 0.7 | M10 | 103 | 1.50 | 33 | 41 | 29 | 11 | 80 | 58 | 23 | 17 | 6 | 17 | 44 | 60 | 0.3 |
| 8-231-010/150L | 1.0 | M12 | 128 | 1.75 | 33 | 39 | 31 | 11 | 80 | 58 | 23 | 17 | 8 | 19 | 44 | 100 | 0.4 |
| 8-231-020/185L | 2.0 | M16 | 149 | 2.00 | 50 | 54 | 46 | 17 | 116 | 90 | 36 | 27 | 10 | 24 | 63 | 150 | 1.0 |
| 8-231-030/230L | 3.0 | M20 | 194 | 2.50 | 51 | 52 | 49 | 17 | 116 | 90 | 37 | 27 | 12 | 30 | 63 | 250 | 2.0 |
| 8-231-050/265L | 5.0 | M24 | 222 | 3.00 | 72 | 81 | 59 | 25 | 163 | 126 | 45 | 37 | 14 | 36 | 88 | 400 | 2.8 |
| 8-231-078/340L | 7.8 | M30 | 278 | 3.50 | 87 | 94 | 81 | 30 | 204 | 148 | 62 | 46 | 17 | 46 | 110 | 500 | 4.8 |
| 8-231-125/300L | 12.5 | M36 | 226 | 4.00 | 109 | 112 | 98 | 36 | 248 | 188 | 75 | 57 | 22 | 55 | 128 | 1000 | 10.6 |
| 8-231-156/350L | 15.6 | M42 | 268 | 4.50 | 110 | 101 | 108 | 36 | 248 | 188 | 82 | 57 | 24 | 65 | 128 | 1500 | 11.3 |
| 8-231-200/385L | 20.0 | M48 | 303 | 5.00 | 110 | 97 | 112 | 36 | 248 | 188 | 82 | 57 | 27 | 75 | 128 | 2000 | 13.3 |
| Kind of attachment | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of legs | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
| Load direction | 0° | 0° | 90° | 90° | 0-45° | 45°-60° | unsymm. | 0-45° | 45°-60° | unsymm. |
| Product Code | WLL (t) | |||||||||
| 8-231-005/105L | 0.8 | 1.6 | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 1.10 | 0.80 | 0.5 |
| 8-231-007/125L | 1.2 | 2.4 | 0.7 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.50 | 1.10 | 0.7 |
| 8-231-010/150L | 1.5 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 2.10 | 1.50 | 1.0 |
| 8-231-020/185L | 3.2 | 6.4 | 2.0 | 4.0 | 2.8 | 2.0 | 2.0 | 4.20 | 3.00 | 2.0 |
| 8-231-030/230L | 4.5 | 9.0 | 3.0 | 6.0 | 4.2 | 3.0 | 3.0 | 6.30 | 4.50 | 3.0 |
| 8-231-050/265L | 9.0 | 18.0 | 5.0 | 10.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 10.50 | 7.50 | 5.0 |
| 8-231-078/340L | 12.0 | 24.0 | 7.8 | 15.6 | 10.9 | 7.8 | 7.8 | 16.40 | 11.70 | 7.8 |
| 8-231-125/300L | 14.0 | 28.0 | 12.5 | 25.0 | 17.5 | 12.5 | 12.5 | 26.30 | 18.80 | 12.5 |
| 8-231-156/350L | 16.0 | 32.0 | 15.6 | 31.2 | 21.8 | 15.6 | 15.6 | 32.80 | 23.40 | 15.6 |
| 8-231-200/385L | 20.0 | 40.0 | 20.0 | 40.0 | 28.0 | 20.0 | 20.0 | 42.00 | 30.00 | 20.0 |







