TZL and TZR Load indicator with digital display
Measuring range 0 - 100 t
The TZL and TZR Tigrip Load Indicators are a mechanical measuring instrument with electronic display. It's an economical choice for various applications as a conventional crane weigher or to measure forces.
| Model | TZL 2.5 | TZL 5.0 | TZL 10.0 | TZL 20.0 | - | - | - |
| - | - | TZR 10.0 | TZR 20.0 | TZR 35.0 | TZR 50.0 | TZR 10.0 | |
| Art.No. TZL | N53808324 | N53808325 | N53808326 | N53808327 | - | - | - |
| Art.No. TZL shackles | CM851A | N42000064 | N42000069 | N42000069 | - | - | - |
| Art.No. TZL hooks | N53818351 | N53818352 | N53818322 | N53818324 | - | - | - |
| Art.No. TZR | - | - | N53808333 | N53808335 | N53808336 | N53808337 | N53808338 |
| Art.No. TZR shackles | - | - | N42000069 | N42000069 | N42000071 | N42000072 | N42000075 |
| Art.No. TZR hooks | - | - | N53818322 | N53818324 | N53818326 | N53818328 | N53818330 |
| Measuring range, t | 0-2.5 | 0-5.0 | 0-10.0 | 0-20.0 | 0-35.0 | 0-50.0 | 0-100.0 |
| Nominal load, t | 2.5 | 5.0 | 10.0 | 20.0 | 35.0 | 50.0 | 100 |
| Limit load, t | 2.75 | 5.5 | 11 | 22 | 38.5 | 55 | 110 |
| Breaking load, t | ≥10 | ≥20 | ≥40 | ≥80 | ≥140 | ≥200 | ≥400 |
| Weight without lifting accessories, kg | 1.7 | 2.1 | 3.9 | 6.8 | 9.4 | 14.4 | 39.3 |
| Accuracy of the end vaule | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| Resolution step, kg (partition) | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 50 |
| Operation time, approx. h | 200 | ||||||
| Temperature range (operation) | -10°C up to +50°C | ||||||
| Temperature range (storage) | -20°C up to +70°C | ||||||
| Protection | IP 54 | ||||||
| Display (LCD 20.5 mm high) | 4 1/2 digits | ||||||
| Tare range | 100% of rated capacity | ||||||
| Overload warning | Overload warning at 110% of the rated capacity | ||||||
.

| Model | TZL 2.5 - |
TZL 5.0 - |
TZL 10.0 TZR 10.0 |
TZL 20.0 TZR 20.0 |
- TZR 35.0 |
- TZR 50.0 |
- TZR 100.0 |
| A, mm | 233 | 250 | 325 | 378 | 405 | 450 | 640 |
| B, mm | 118 | 118 | 118 | 141 | 156 | 180 | 260 |
| C, mm | 22 | 27 | 48 | 55 | 66 | 76 | 100 |
| D, mm | 173 | 180 | 213 | 233 | 245 | 264 | 380 |
| E, mm | 19 | 215 | 22 | 32 | 47 | 55 | 80 |
| G, mm | 25 | 305 | 47 | 57 | 67 | 77 | 99 |
| H, mm | 422 | 451 | 644 | 742 | 842 | 942 | 113 |
| J, mm | 604 | 610 | 690 | 780 | 1000 | 1170 | - |
| K, mm | 34 | 50 | 105 | 92 | 130 | 140 | 300 |
| L, mm | 38 | 44 | 95 | 95 | 114 | 132 | 238 |
| M, mm | 16 | 19 | 35 | 35 | 44 | 51 | 89 |
| N, mm | 25 | 32 | 50 | 70 | 110 | 115 | - |
| O, mm | 23 | 37 | 63 | 80 | 123 | 132 | - |
| P, mm | 17 | 28 | 44 | 57 | 90 | 97 | - |
| Q, mm | 309 | 315 | 535 | 562 | 665 | 730 | 1240 |