YBF Series
Capacities: 0.5 - 200kg
Yale is now able to offer a wide range of spring balancers and retractors. Spring balancers allow the worker to move the suspended tool or object up or down with very little effort. Depending on the spring adjustment, the object will remain in position or retract when no force is applied. With a spiral groove on a tapered drum, the winding radius is increased to match the torque build-up of the spring, thus neutralising it and achieving a balanced condition. This is the main difference between spring balancers and retractors.
Retractors are designed to retract the cable when no force is applied. An amount of downward force must be continually applied to keep the suspended object at its extended position. The torque output of the rewind spring increases as the cable is extended, and retracting the suspended object to the uppermost adjusted position when released.
Enclosed body design ensures operator safety; no trapped fingers or hands. The YBF has an anti-wear feature that prevents damage to the aluminium housing and can be replaced without dismantling the housing. Wire replacement can be done without dismantling the body. The containerised spring cartridge enables safe and simple servicing.
Possible applications include:
- Resistance spot welding machines
- Measuring machines
- Compressed air equipment
- X-Ray apparatus
- Power tools (electric driven)
- Welding machines
- Welding templates
- Paint spraying apparatus
- Cages
| Model | Art.-No. | Capacity min. kg |
Capacity max. kg |
Working range m |
Weight with rope kg |
| YBF-01 | N08300001 | 0.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| YBF-02 | N08300002 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| YBF-03 | N08300003 | 1.5 | 3 | 1.3 | 1.8 |
| YBF-05 | N08300004 | 3 | 5 | 1.3 | 1.9 |
| YBF-09 | N08300007 | 4.5 | 9 | 1.3 | 4 |
| YBF-15 | N08300008 | 9 | 15 | 1.3 | 4 |
| YBF-22 | N08300009 | 15 | 22 | 1.5 | 8 |
| YBF-30 | N08300010 | 22 | 30 | 1.5 | 8 |
| YBF-40 | N08300011 | 30 | 40 | 1.5 | 10.5 |
| YBF-50 | N08300012 | 40 | 50 | 1.5 | 10.5 |
| YBF-60 | N08300013 | 50 | 60 | 1.5 | 11 |
| YBF-70 | N08300014 | 60 | 70 | 1.5 | 11.5 |
| YBF-85 | N08300015 | 70 | 85 | 1.5 | 12 |
| YBF-100 | N08300016 | 85 | 100 | 1.5 | 12.5 |
| YBF-120 | N08300017 | 100 | 120 | 1.5 | 28 |
| YBF-140 | N08300018 | 120 | 140 | 1.5 | 29 |
| YBF-170 | N08300019 | 140 | 170 | 1.5 | 35 |
| YBF-200 | N08300020 | 170 | 200 | 1.5 | 36 |
| YBF-03L | N08300005 | 1.5 | 3 | 2.5 | 39 |
| YBF-05L | N08300006 | 3 | 5 | 2.5 | 4 |
| YBF-09L | N08300021 | 4.5 | 9 | 2.3 | 7 |
| YBF-15L | N08300022 | 9 | 15 | 2.3 | 7.5 |
| YBF-22L | N08300023 | 15 | 22 | 2.3 | 8.5 |
| YBF-30L | N08300024 | 22 | 30 | 2.3 | 8.5 |
| YBF-40L | N08300025 | 30 | 40 | 2.3 | 11 |
| YBF-50L | N08300026 | 40 | 50 | 2.3 | 11 |
| YBF-60L | N08300027 | 50 | 60 | 2.3 | 11.5 |
| YBF-70L | N08300028 | 60 | 70 | 2.3 | 12 |
| YBF-85L | N08300029 | 70 | 85 | 2.5 | 26.5 |
| YBF-100L | N08300030 | 85 | 100 | 2.5 | 27 |
| YBF-120L | N08300031 | 100 | 120 | 2.5 | 34 |
| YBF-130L | N08300032 | 120 | 130 | 2.5 | 35 |

| Model | Body Type I | Body Type II | Body Type III | ||||||||
| YBF-01 YBF-02 |
YBF-03 YBF-05 |
YBF-09 YBF-15 |
YBF-03L YBF-05L |
YBA-15 | YBF-22 YBF-30 |
YBF-40 YBF-50 |
YBF-60 YBF-70 YBF-85 YBF-100 |
YBF-09L YBF-15L YBF-22L YBF-30L |
YBF-40L YBF-50L |
YBF-60L YBF-70L |
|
| A min, mm | 315 | 290 | 340 | 375 | 340 | 445 | 440 | 440 | 445 | 440 | 440 |
| A max, mm | 1315 | 1590 | 1640 | 2875 | 1640 | 1945 | 1940 | 1940 | 2745 | 2740 | 2740 |
| B, mm | 132 | 148 | 174 | 197 | 174 | 218 | 220 | 220 | 218 | 220 | 220 |
| C, mm | 72 | 89 | 109 | 114 | 109 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| D, mm | 68 | 78 | 95 | 105 | 95 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| E, mm | 120 | 120 | 152 | 175 | 152 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 |
| F, mm | 22 | 25 | 15 | 23 | 15 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| G, mm | 26 | 33 | 38 | 30 | 38 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| H, mm | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 15 | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 |
| I, mm | 14 | 14 | 24 | 14 | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| J, mm | 9 | 9 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| K, mm | 10 | 8 | 15 | 14 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| L, mm | 17 | 14 | 18 | 17 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| M min, mm | 45 | 45 | 39 | 65 | 38 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| M max, mm | 65 | 75 | 68 | 105 | 68 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| N, mm | 9 | 9 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| O, mm | 6 | 6 | 9 | 8 | 9 | 12 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 |
| P, mm | 11 | 12 | 24 | 30 | 24 | 35 | 75 | 86 | 35 | 75 | 86 |
| Q, mm | 5 | 9 | 25 | 9 | 25 | 30 | 33 | 33 | 30 | 33 | 33 |
| R, mm | 30 | 32 | 72 | 45 | 94 | 80 | 105 | 116 | 80 | 105 | 116 |
| S min, mm | 20 | 35 | 65 | 55 | 87 | 72 | 97 | 97 | 72 | 97 | 97 |
| S max, mm | 38 | 50 | 99 | 85 | 121 | 112 | 137 | 137 | 112 | 137 | 137 |
| T, mm | 49 | 69 | 136 | 110 | 148 | 158 | 188 | 199 | 158 | 188 | 199 |
| U, mm | - | - | - | - | - | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Model | Body Type IV | Body Type V | ||||||||
| YBF-120 YBF-140 |
YBF-170 YBF-200 |
YBF-85L YBF-100L |
YBF-120L YBF-130L |
YBA22 YBA-30 |
YBA-40 YBA-50 |
YBA-60 YBA-70 |
YBA-15L YBA-22L YBA-30L |
YBA-40L YBA-50L |
YBA-60L YBA-70L |
|
| A min, mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 445 | 440 | 440 | 445 | 440 | 440 |
| A max, mm | 2050 | 2050 | 3050 | 3050 | 1945 | 1940 | 1940 | 2745 | 2740 | 2740 |
| B, mm | 247 | 247 | 247 | 247 | 218 | 220 | 220 | 218 | 220 | 220 |
| C, mm | 156 | 156 | 156 | 156 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| D, mm | 128 | 128 | 128 | 128 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| E, mm | 265 | 265 | 265 | 265 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 |
| F, mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| G, mm | 65 | 65 | 65 | 65 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| H, mm | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 |
| I, mm | 26 | 26 | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| J, mm | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| K, mm | 24 | 24 | 24 | 24 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| L, mm | 27 | 27 | 27 | 27 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| M min, mm | 54 | 54 | 54 | 54 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| M max, mm | 95 | 95 | 95 | 95 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| N, mm | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| O, mm | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 |
| P, mm | 142 | 185 | 142 | 185 | 55 | 95 | 105 | 55 | 95 | 105 |
| Q, mm | 37 | 37 | 37 | 37 | 30 | 33 | 33 | 30 | 33 | 33 |
| R, mm | 155 | 193 | 155 | 193 | 115 | 140 | 140 | 115 | 140 | 140 |
| S min, mm | 175 | 215 | 175 | 215 | 107 | 132 | 132 | 107 | 132 | 132 |
| S max, mm | 205 | 248 | 205 | 248 | 147 | 172 | 172 | 147 | 172 | 172 |
| T, mm | 268 | 268 | 268 | 310 | 180 | 208 | 218 | 180 | 208 | 218 |
| U, mm | 156 | 156 | 156 | 156 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |