Hand chain hoist with integrated push or geared travel trolley
Capacities: 500 - 20000kg
The combination of the Yalelift 360 with a low headroom manual trolley provides even more flexibility in the application of the Yalelift 360.
Available with either push or geared travel trolley and optional chain container.
| Model | YLIT 500 | YLIT 1000 | YLIT 2000 | YLIT 3000 | YLIT 5000 | YLIT 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A min., mm | 245 | 272 | 323 | 382 | 550 | 784 |
| A1, mm | 158 | 178 | 205.5 | 252 | 260.5 | 380 |
| A2, mm | – | – | – | – | – | – |
| B, mm | 17 | 22 | 30 | 38 | 45 | 68 |
| C, mm | 24 | 29 | 35 | 40 | 47 | 68 |
| D, mm | 14 | 19 | 22 | 30 | 37 | 50 |
| F (Geared trolley), mm | 92 | 92 | 91 | 107 | 149.5 | 113 |
| H1, mm | 24.5 | 24 | 23.5 | 32 | 30.5 | 55 |
| I (Push trolley), mm | 71.5 | 71.5 | 95.5 | 131 | 142.5 | 169 |
| I (Geared trolley), mm | 76.5 | 76.5 | 98 | 132.5 | 148.5 | 169 |
| L, mm | 270 | 310 | 360 | 445 | 525 | 430 |
| L1, mm | 130 | 130 | 150 | 180 | 209 | 200 |
| L2, mm | 159 | 175 | 207 | 256 | 283 | 261 |
| M | M18 | M22 | M27 | M30 | M42 | M48 |
| O, mm | 60 | 60 | 80 | 112 | 125 | 150 |
| P (Geared trolley), mm | 108 | 110 | 112 | 112 | 117 | 158 |
| T (Area A), mm | 280 | 290 | 305 | 320 | 364 | – |
| T (Area B), mm | 400 | 410 | 425 | 440 | 484 | 540 |
Yalelift ITP Hand Chain Hoist with Integrated Push Trolley
| Model | Art.-No. | Capacity (kg) / Chain falls | Size | Beam flange width b (mm) | Beam flange thickness t max. (mm) | Curve radius min. (m) | Weight at standard lift (3m) (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YLITP 500 | N04900044 | 500 / 1 | A | 50 - 180 | 19 | 0.9 | 20 |
| YLITP 1000 | N04900045 | 1000 / 1 | A | 50 - 180 | 19 | 0.9 | 27 |
| YLITP 2000 | N04900046 | 2000 / 1 | A | 58 - 180 | 19 | 1.15 | 44 |
| YLITP 3000 | N04900047 | 3000 / 1 | A | 74 - 180 | 27 | 1.5 | 77 |
| YLITP 5000 | N04900020 | 5000 / 2 | A | 98 - 180 | 27 | 2.0 | 125 |
| YLITP 500 | – | 500 / 1 | B | 180 - 300 | 19 | 0.9 | 21 |
| YLITP 1000 | – | 1000 / 1 | B | 180 - 300 | 19 | 0.9 | 29 |
| YLITP 2000 | – | 2000 / 1 | B | 180 - 300 | 19 | 1.15 | 46 |
| YLITP 3000 | – | 3000 / 1 | B | 180 - 300 | 27 | 1.4 | 79 |
| YLITP 5000 | – | 5000 / 2 | B | 180 - 300 | 27 | 1.8 | 129 |
Yalelift ITP Hand Chain Hoist with Integrated Geared Trolley
| Model | Art.-No. | Capacity (kg) / Chain falls | Size | Beam flange width b (mm) | Beam flange thickness t max. (mm) | Curve radius min. (m) | Weight at standard lift (3m) (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YLITG 500 | N04900056 | 500 / 1 | A | 50 - 180 | 19 | 0.9 | 24 |
| YLITG 1000 | N04900057 | 1000 / 1 | A | 50 - 180 | 19 | 0.9 | 32 |
| YLITG 2000 | N04900058 | 2000 / 1 | A | 58 - 180 | 19 | 1.15 | 49 |
| YLITG 3000 | N04900059 | 3000 / 1 | A | 74 - 180 | 27 | 1.5 | 82 |
| YLITG 5000 | N04900060 | 5000 / 2 | A | 98 - 180 | 27 | 2.0 | 130 |
| YLITG 500 | – | 500 / 1 | B | 180 - 300 | 19 | 0.9 | 25 |
| YLITG 1000 | – | 1000 / 1 | B | 180 - 300 | 19 | 0.9 | 33 |
| YLITG 2000 | – | 2000 / 1 | B | 180 - 300 | 19 | 1.15 | 50 |
| YLITG 3000 | – | 3000 / 1 | B | 180 - 300 | 27 | 1.4 | 84 |
| YLITG 5000 | – | 5000 / 2 | B | 180 - 300 | 27 | 1.8 | 134 |
| YLITG 10000 | N04900061 | 10000 / 3 | B | 125 - 310 | 40 | 1.8 | 202 |
| YLITG 20000¹ | N04900055 | 20000 / 6 | B | 180 - 310 | 40 | 9.5 | on request |
Videos
