ZWW-L and ZWW rack & pinion jacks
Capacity 300 - 10000 kg
Wall-mounted rack and pinion jacks are used for lifting, lowering, pulling and pushing of loads.
| Model | Tensile or pressure load kg |
Rack length mm |
Lift mm |
Hand effort at WLL daN |
Weight kg |
Art.-No. |
| ZWW-L 300/400 1 | 300 | 600 | 400 | 10 | 5.4 | N01905011 |
| ZWW-L 600/400 1 | 600 | 600 | 400 | 15 | 6 | N01905012 |
| ZWW-L 300/600 1 | 300 | 800 | 600 | 10 | 5.9 | N01905013 |
| ZWW-L 600/600 1 | 600 | 800 | 600 | 15 | 6.5 | N01905014 |
| ZWW-L 1.200/600 1 | 1.2 | 800 | 600 | 14 | 8.9 | N01905015 |
| ZWW-L 300/800 1 | 300 | 1 | 800 | 10 | 6.4 | N01905016 |
| ZWW-L 600/800 1 | 600 | 1 | 800 | 15 | 7 | N01905017 |
| ZWW-L 1.200/800 1 | 1.2 | 1 | 800 | 14 | 10 | N01905018 |
| ZWW-L 600/1.000 1 | 600 | 1.2 | 1 | 15 | 7.5 | N01905020 |
| ZWW-L 1.200/1.000 1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 14 | 11.3 | N01905021 |
| ZWW-L 600/1.200 1 | 600 | 1.4 | 1.2 | 10 | 6 | N01905023 |
| ZWW-L 1.200/1.4001 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 14 | 13,2 | N01905025 |
| ZWW 1.500/800 2 | 1.5 | 1.09 | 800 | 28 | 11 | 40055131 |
| ZWW 3.000/565 2 | 3 | 975 | 565 | 28 | 19 | 40056138 |
| ZWW 5.000/700 2 | 5 | 1.17 | 700 | 28 | 28 | 40057134 |
| ZWW 10.000/700 3 | 10 | 1.24 | 700 | 40 | 55 | 40058009 |
| Model | ZWW-L 300 | ZWW-L 600 | ZWW-L 1200 | ZWW 1500 | ZWW 3000 | ZWW 5000 | ZWW 10000 |
| A, mm | 20 | 20 | 25 | 35 | 45 | 50 | 60 |
| B, mm | 20 | 25 | 35 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| C, mm | - | - | - | 215 | 280 | 330 | 380 |
| Ø D, mm | 11 | 13 | 16.5 | 21 | 21 | 21 | 30 |
| E, mm | 16 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 |
| F, mm | 130 | 130 | 127 | 135 | 165 | 140 | 160 |
| G, mm | 119 | 119 | 98 | 151 | 212 | 219 | 269 |
| H, mm | 200 | 200 | 180 | 310 | 395 | 400 | 480 |
| I, mm | - | - | 35 | 168 | 179 | 197 | 200 |
| J, mm | 38 | 35 | 30 | 26 | 31 | 37 | 40 |
| K, mm | - | - | - | 100 | 120 | 120 | 140 |
| L, mm | 60 | 60 | 140 | 130 | 160 | 160 | 180 |
| M, mm | 170 | 170 | 140 | 260 | 305 | 320 | 410 |
| Ø N, mm | 11 | 11 | 13 | 13 | 15 | 17 | 21 |
| O, mm | - | - | 100 | 110 | 120 | 105 | 125 |
| P, mm | - | - | - | 40 | 50 | 50 | 60 |
| Q, mm | 10 | 10 | - | 8 | 10 | 10 | 10 |
| R, mm | 200 | 250 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 |
| S, mm | 110 | 110 | 110 | 130 | 130 | 130 | 250 |
| T, mm | - | - | - | 42 | 86 | 109 | 150 |
| U, mm | - | - | - | 43 | 53 | 70 | 88 |
| X, mm | - | - | - | 20 | 25 | 45 | 30 |
| Ø Z, mm | - | - | - | - | - | - | - |

Videos